類別 | 日期 | 主題 |
---|---|---|
2022-12-22 | 【官網/廠商後台】登入界面調整說明 | |
2022-12-13 | 【電子發票】發票開立商品明細刪除品項功能優化 | |
2022-12-12 | 綠界科技11月營收創歷史新高 連續4個月營收刷新去年同期單月營收紀錄! | |
2022-11-22 | 綠界營運表現創新高 資管系統當後盾 | |
2022-11-17 | ECShop「團購主」2023/02/01起停止服務公告 | |
2022-11-14 | 【電子發票】電子郵件版型信件標題新增參數設定功能 | |
2022-11-14 | 電商成長計畫,綁定永豐領取專屬禮包 | |
2022-11-14 | ECShop 2023/02/01 免費方案開跑! | |
2022-11-10 | 統一物流馬祖地區貨物配送時程調整通知 | |
2022-11-09 | 前三季EPS 14.77元 綠界科技(6763)超猛! |
加入綠界
聯繫客服
本網站適用於最新瀏覽器版本,若並非適用版本請更新您的瀏覽器。
Copyright © 1996-2024 Green World FinTech Service Co., Ltd. All rights reserved.