支援7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK,全台10,000家便利超商,一年 365 天,全天 24 小時為您代收款項!
多元的付款方式,有超商多媒體機台、QR code、手機行動條碼,全台便利超商通行,365 天全天候為您代收款項!
全台最快!買家完成付款後,隔日即撥款至您的綠界帳戶,收款款項馬上看得到!
綠界科技ECPay提供方便使用的收款方式,收款網址、快速產生超商代碼、SDK/API或購物車模組串接...等多種供您彈性選擇,從無銷售網站的個人小賣家,到電子商務平台,我們都能完美配合您的銷售方式!
我們提供PC、手機兩種裝置介面,無論買家使用電腦或手機,皆可順暢繳費!
項 目 | 個人/商務會員 | 特約會員 |
---|---|---|
超商條碼費用 | 15 元/筆 註1 | 雙方議定 註1 |
超商代碼費用 | 30 元/筆 | 雙方議定 註1 |
超商條碼收款單筆限額 | 16 元 ~ 20,000 元 | 16 元 ~ 20,000 元 |
超商代碼收款單筆限額 | 31 元 ~ 6,000 元 | 31 元 ~ 20,000 元 |
撥款天數 | 付款後隔日註2 | 依核定的天期撥款 |
超商條碼費用 | 15 元/筆 註1 |
超商代碼費用 | 30 元/筆 |
超商條碼收款單筆限額 | 16 元 ~ 20,000 元 |
超商代碼收款單筆限額 | 31 元 ~ 6,000 元 |
撥款天數 | 付款後隔日註2 |
超商條碼費用 | 雙方議定 註1 |
超商代碼費用 | 雙方議定 註1 |
超商條碼收款單筆限額 | 16 元 ~ 20,000 元 |
超商代碼收款單筆限額 | 31 元 ~ 20,000 元 |
撥款天數 | 依核定的天期撥款 |
※含稅價(單筆)計算方式如下: